Kazimierz Moskal (footballer)
|
Moskal during a charity match in 2007 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 9 January 1967 | ||
| Place of birth | Sułkowice, Poland | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | |||
| Team information | |||
Current team | Wieczysta Kraków (manager) | ||
| Youth career | |||
| –1982 | Gościbia Sułkowice | ||
| 1982–1985 | Wisła Kraków | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1985–1990 | Wisła Kraków | 135 | (40) |
| 1990–1994 | Lech Poznań | 123 | (20) |
| 1994–1997 | Hapoel Tel Aviv | 90 | (14) |
| 1998 | Maccabi Ironi Ashdod | 15 | (0) |
| 1998–1999 | Hutnik Kraków | 34 | (2) |
| 1999–2003 | Wisła Kraków | 84 | (5) |
| 2003–2004 | Górnik Zabrze | 17 | (0) |
| 2007–2008 | Bolesław Bukowno | ||
| 2009 | Płomień Jerzmanowice | ||
| Total | 498 | (81) | |
| International career | |||
| 1990–1994 | Poland | 6 | (1) |
| Managerial career | |||
| 2005–2007 | Wisła Kraków (assistant) | ||
| 2007 | Wisła Kraków | ||
| 2007 | Wisła Kraków II | ||
| 2008–2010 | Wisła Kraków (youth) | ||
| 2010–2011 | Wisła Kraków (assistant) | ||
| 2011–2012 | Wisła Kraków | ||
| 2012–2013 | Termalica Bruk-Bet | ||
| 2013–2014 | GKS Katowice | ||
| 2015 | Wisła Kraków | ||
| 2016–2017 | Pogoń Szczecin | ||
| 2017–2018 | Sandecja Nowy Sącz | ||
| 2018–2020 | ŁKS Łódź | ||
| 2020–2021 | Zagłębie Sosnowiec | ||
| 2022–2023 | ŁKS Łódź | ||
| 2024 | Wisła Kraków | ||
| 2025– | Wieczysta Kraków | ||
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Kazimierz Moskal (Polish pronunciation: [kaˈʑimjɛʂ ˈmɔskal]; born 9 January 1967) is a Polish professional football manager and former player who is currently in charge of I liga club Wieczysta Kraków.[1]
Club career
In addition to Polish clubs, including Lech Poznań and Wisła Kraków, where he won trophies, he also played in Israel.[2]
International career
Moskal made six appearances for the Poland national team, scoring one goal.[2]
Personal life
He has two sons: Dawid and Kamil, who also became a football player.[3]
Career statistics
International
| National team | Year | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| Poland | |||
| 1990 | 2 | 0 | |
| 1991 | 1 | 0 | |
| 1994 | 3 | 1 | |
| Total | 6 | 1 | |
- Scores and results list Poland's goal tally first, score column indicates score after each Moskal goal.
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 1994 | GKS Katowice Stadium, Katowice, Poland | Austria | 3–4 | 3–4 | Friendly |
Managerial statistics
- As of match played 22 March 2026
| Team | From | To | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||
| Wisła Kraków | 16 April 2007 | 12 June 2007 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | −3 | 30.77 |
| Wisła Kraków | 7 November 2011 | 1 March 2012 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 40.00 |
| Termalica Bruk-Bet | 14 June 2012 | 12 June 2013 | 35 | 19 | 6 | 10 | 53 | 31 | +22 | 54.29 |
| GKS Katowice | 25 August 2013 | 27 October 2014 | 45 | 15 | 14 | 16 | 63 | 61 | +2 | 33.33 |
| Wisła Kraków | 10 March 2015 | 30 November 2015 | 32 | 8 | 16 | 8 | 49 | 36 | +13 | 25.00 |
| Pogoń Szczecin | 24 May 2016 | 30 June 2017 | 43 | 15 | 13 | 15 | 63 | 60 | +3 | 34.88 |
| Sandecja Nowy Sącz | 19 December 2017 | 5 June 2018 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | −10 | 12.50 |
| ŁKS Łódź | 13 June 2018 | 2 May 2020 | 64 | 27 | 14 | 23 | 88 | 70 | +18 | 42.19 |
| Zagłębie Sosnowiec | 9 November 2020 | 7 August 2021 | 31 | 7 | 7 | 17 | 35 | 42 | −7 | 22.58 |
| ŁKS Łódź | 12 June 2022 | 11 December 2023 | 47 | 22 | 11 | 14 | 69 | 59 | +10 | 46.81 |
| Wisła Kraków | 4 June 2024 | 23 September 2024 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 30 | −7 | 33.33 |
| Wieczysta Kraków | 24 November 2025 | Present | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 50.00 |
| Career total | 359 | 132 | 100 | 127 | 496 | 449 | +47 | 36.77 | ||
Honours
As player
Lech Poznań[2]
- Ekstraklasa: 1991–92, 1992–93
- Polish Super Cup: 1990, 1992
Wisła Kraków[2]
- Ekstraklasa: 2000–01, 2002–03
- Polish Cup: 2001–02, 2002–03
- Polish League Cup: 2000–01
- Polish Super Cup: 2001
As manager
ŁKS Łódź
References
- ^ Miga, Mateusz (4 June 2024). "Kazimierz Moskal trenerem Wisły Kraków". sport.tvp.pl (in Polish). Retrieved 4 June 2024.
- ^ a b c d "Kazimierz Moskal". 90minut.pl (in Polish). Retrieved 27 December 2025.
- ^ Redakcja (3 April 2015). "W rodzinie trenera Wisły nawet święta uzależnione są od meczów". Dziennik Polski (in Polish). Retrieved 15 March 2026.
- ^ "Kazimierz Moskal". National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmermann. Retrieved 16 March 2026.
- ^ "Mistrzowie pierwszej ligi po raz drugi" (in Polish). ŁKS Łódź. 31 May 2023. Retrieved 31 May 2023.
External links
Wikimedia Commons has media related to Kazimierz Moskal.
- Kazimierz Moskal at 90minut.pl (in Polish)
- Profile at Historia Wisły