Kazakhstan women's national handball team

Kazakhstan
Information
AssociationKazakhstan Handball Federation
CoachAliaksandr Sytsko
Colours
1st
2nd
Results
Summer Olympics
Appearances1 (First in 2008)
Best result10th (2008)
World Championship
Appearances8 (First in 2007)
Best result18th (2007)
Asian Championship
Appearances13 (First in 1993)
Best result Champions (2002, 2010)
Last updated on Unknown.

The Kazakhstan women's national handball team is the national handball team of Kazakhstan and takes part in international handball competitions.

The team's first world championship was at the 2007 World Women's Handball Championship in France, where they finished 18th. They also participated in the 2009 World Women's Handball Championship in China, finishing 22nd. At the 2011 World Women's Handball Championship in Brazil they finished 19th.

They won the title at the 2002 and 2010 Asian Women's Handball Championship.

Results

Summer Olympics

Year Position Pld W D L GS GA +/-
2008 10th 5 1 1 3 109 137 −28
Total 1/12 5 1 1 3 109 13 −28

World Championship

Asian Championship

Year Position Pld W D L GS GA +/-
1993 5th 4 2 0 2 128 80 +40
1995 did not enter
1997
1999
2000 5th 4 2 0 2 117 84 +33
2002 1st 5 5 0 0 143 107 +36
2004 did not enter
2006 4th 3 0 0 3 56 114 −58
2008 5th 5 3 0 2 178 111 +67
2010 1st 5 5 0 0 157 122 +35
2012 4th 7 4 0 3 249 145 +104
2015 4th 6 4 0 2 224 132 +92
2017 4th 5 2 0 3 130 135 −5
2018 4th 6 3 0 3 192 156 +36
2021 3rd 6 4 0 2 177 186 −9
2022 5th 6 4 0 2 177 168 +9
2024 3rd 5 3 0 2 137 115 +22
Total 13/20 67 41 0 26 2065 1655 +410

Current squad

Squad for the 2025 World Women's Handball Championship.[1]

Head coach: Aliaksandr Sytsko

No. Pos. Name Date of birth (age) Height App. Goals Club
3 P Mariya Sitnikova (1998-10-11) 11 October 1998 1.65 m 37 62 Handball Club Turan
4 LB Zhanerke Kuandykova (2004-02-25) 25 February 2004 1.80 m 33 49 Handball Club Astana
5 LB Aiym Tursyn (2007-08-29) 29 August 2007 1.64 m 9 23 HC Alatay
7 CB Aida Zhaparova (2000-02-16) 16 February 2000 1.60 m 35 85 Azeryol HC
8 LB Nazym Sabyrzhankyzy (2002-05-17) 17 May 2002 1.80 m 8 36 Kaysar Club
10 RB Kristina Radayeva (1995-01-04) 4 January 1995 1.79 m 79 183 HC Gjorce Petrov
11 P Zlata Zvyagina (2002-11-26) 26 November 2002 1.72 m 52 71 Kaysar Club
12 GK Zhannat Aitenova (1989-11-05) 5 November 1989 1.82 m 120 4 Kaysar Club
15 LB Irina Khassakhanova (1994-10-02) 2 October 1994 1.87 m 115 298 HC Alatay
16 GK Darya Kolesnichenko (2004-08-08) 8 August 2004 1.78 m 18 0 HC Kazygurt
17 RW Zhanerke Seitkassym (2002-12-05) 5 December 2002 1.62 m 52 91 Kaysar Club
22 P Madina Myrzamseiitova (2005-02-04) 4 February 2005 1.82 m 25 41 Handball Club Astana
35 P Kira Nemtyreva (2005-01-07) 7 January 2005 1.80 m 8 19 HC Karaganda
44 GK Damira Zhaparova (2005-11-27) 27 November 2005 1.70 m 27 0 Handball Club Astana
99 RB Mariya Pupchenkova (1998-03-10) 10 March 1998 1.78 m 82 127 Kaysar Club

References

  1. ^ "Team roster: Kazakhstan" (PDF). ihf.info. 27 November 2025. Retrieved 27 November 2025.