2026 Canberra Tennis International – Women's doubles
| Women's doubles | |
|---|---|
| 2026 Canberra Tennis International | |
| Champions | Maria Kozyreva Iryna Shymanovich |
| Runners-up | Ena Shibahara Vera Zvonareva |
| Score | 6–7(9–11), 7–5, [10–8] |
Maria Kozyreva and Iryna Shymanovich won the title, defeating Ena Shibahara and Vera Zvonareva in the final, 6–7(9–11), 7–5, [10–8].[1]
Jaimee Fourlis and Petra Hule were the reigning champions,[2] but Fourlis did not participate this year. Hule partnered Elena Micic, but they lost in the first round to Hiroko Kuwata and Alexandra Osborne.
Seeds
- Quinn Gleason / Elena Pridankina (semifinals)
- Maria Kozyreva / Iryna Shymanovich (champions)
- Eudice Chong / Liang En-shuo (quarterfinals)
- Momoko Kobori / Ayano Shimizu (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Q Gleason E Pridankina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | R Gilheany C Kempenaers-Pocz | 3 | 3 | 1 | Q Gleason E Pridankina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H Kuwata A Osborne | 7 | 6 | H Kuwata A Osborne | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| P Hule E Micic | 5 | 2 | 1 | Q Gleason E Pridankina | 5 | 77 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 3 | E Chong E-s Liang | 6 | 6 | PR | E Shibahara V Zvonareva | 7 | 62 | [10] | |||||||||||||||||||
| Alt | D Aiava G Da Silva-Fick | 4 | 2 | 3 | E Chong E-s Liang | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||
| PR | E Shibahara V Zvonareva | 6 | 6 | PR | E Shibahara V Zvonareva | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| M Stoiana D Vidmanova | 3 | 2 | PR | E Shibahara V Zvonareva | 711 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||
| E Gorgodze C Rosatello | 6 | 6 | 2 | M Kozyreva I Shymanovich | 69 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
| E Kalieva CYS Lee | 4 | 2 | E Gorgodze C Rosatello | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G Maristany T Zidanšek | 1 | 6 | [5] | 4 | M Kobori A Shimizu | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | M Kobori A Shimizu | 6 | 4 | [10] | E Gorgodze C Rosatello | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A Gasanova P Iatcenko | 63 | 2 | 2 | M Kozyreva I Shymanovich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Korneeva D Šalková | 77 | 6 | A Korneeva D Šalková | 5 | 79 | [3] | |||||||||||||||||||||
| L Bronzetti P Kudermetova | 2 | 4 | 2 | M Kozyreva I Shymanovich | 7 | 67 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 2 | M Kozyreva I Shymanovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Workday Canberra International 2026 Champions Crowned as Tennis Delivers Unforgettable Week in the Nation's Capital". tennis.com.au. 10 January 2026.
- ^ "Ito defeats Wei in Canberra to capture first career WTA 125 title". Women's Tennis Association. Retrieved 6 January 2025.