2025–26 Bali United F.C. season
| 2025–26 season | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chairman | Pieter Tanuri | |||
| Head coach | Johnny Jansen[1] | |||
| Stadium | Kapten I Wayan Dipta Stadium | |||
| Super League | 10th | |||
| Top goalscorer | Thijmen Goppel (6) | |||
| Highest home attendance | 14,514 (vs Persib, 1 November 2025) | |||
| Lowest home attendance | 0 (vs Persijap, 28 February 2026) | |||
| Average home league attendance | 7,441 | |||
| Biggest win | 3–0 (vs PSBS, 22 December 2025) | |||
| Biggest defeat | 2–5 (vs Persebaya, 23 August 2025) 0–3 (vs Persis, 12 March 2026) | |||
|
| ||||
| All statistics correct as of 12 March 2026. | ||||
The 2025–26 season is the 11th in the history of Bali United Football Club and the club's 10th consecutive season in the top flight of Indonesian football. The club is participating only in the Super League (rebranded from Liga 1)[2] as they are not qualified for any AFC nor AFF club competitions and the Piala Indonesia still not held again this season.
This is Bali United's first season under new head coach Johnny Jansen, who was announced as Stefano Cugurra's replacement on 26 May 2025.[1]
Squad
Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
| No. | Player | Nationality | Date of birth (age) | Joined | Signed from |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| 1 | Mike Hauptmeijer | 18 March 1997 | 2025 | PEC Zwolle | |
| 21 | Wayan Arta (U23) | 1 October 2006 | 2024 | Youth Sector | |
| 31 | Dikri Yusron | 8 January 1995 | 2025 | Gresik United | |
| 95 | Fitrul Dwi Rustapa | 5 June 1995 | 2024 | Persib | |
| Defenders | |||||
| 2 | João Ferrari | 25 June 1997 | 2025 | PSIS | |
| 4 | Kadek Arel (U23) | 4 April 2005 | 2023 | Youth Sector | |
| 5 | Bagas Adi Nugroho | 8 March 1997 | 2024 | Arema | |
| 16 | Rizky Dwi Febrianto | 22 February 1997 | 2024 | Persis | |
| 24 | Ricky Fajrin (captain) | 6 September 1995 | 2015 | SSB Berlian Rajawali | |
| 33 | Made Andhika | 12 June 1996 | 2016 | Youth Sector | |
| 44 | Putu Panji (U23) | 2 April 2008 | 2025 | Youth Sector | |
| 77 | Yusuf Meilana | 4 May 1998 | 2026 | Persik (loan) | |
| 93 | Gede Agus | 1 June 2002 | 2021 | Youth Sector | |
| Midfielders | |||||
| 6 | Brandon Wilson | 28 January 1997 | 2024 | Free agent | |
| 7 | Thijmen Goppel | 16 February 1997 | 2025 | Wehen Wiesbaden | |
| 8 | Jordy Bruijn | 23 July 1996 | 2025 | Heracles Almelo | |
| 10 | Mirza Mustafić | 20 June 1998 | 2025 | Sarajevo | |
| 14 | Tim Receveur | 30 July 1991 | 2025 | Almere City | |
| 17 | Teppei Yachida | 1 November 2001 | 2025 | RB Omiya Ardija | |
| 18 | Kadek Agung | 25 June 1998 | 2018 | Youth Sector | |
| 41 | Irfan Jaya | 1 May 1996 | 2022 | PSS | |
| 42 | Maouri Simon (U23) | 9 November 2006 | 2024 | Youth Sector | |
| 47 | Rahmat Arjuna (U23) | 30 April 2004 | 2022 | Youth Sector | |
| 55 | Made Tito (U23) | 31 July 2003 | 2022 | Youth Sector | |
| 79 | Aris Sanjaya (U23) | 17 April 2007 | 2025 | Youth Sector | |
| 87 | Komang Dedi (U23) | 23 November 2003 | 2023 | Youth Sector | |
| 91 | Rahmat | 28 May 1988 | 2020 | PSM | |
| 92 | Reyner Barusu (U23) | 27 December 2005 | 2025 | Youth Sector | |
| 99 | Diego Campos | 1 October 1995 | 2026 | Alajuelense | |
| Forwards | |||||
| 9 | Boris Kopitović | 27 April 1995 | 2025 | Tampines Rovers | |
| 19 | Jens Raven (U23) | 12 October 2005 | 2025 | Dordrecht | |
| Players who left the club during the season | |||||
| 11 | Yabes Roni | 6 February 1995 | 2015 | Persap | |
| 15 | Nathan Ari (U23) | 3 August 2006 | 2024 | Youth Sector | |
| 78 | Ananta Krisna (U23) | 19 May 2006 | 2025 | Youth Sector | |
Coaching staff
| Position | Staff |
|---|---|
| Head coach | Johnny Jansen |
| Assistant coach | Ronnie Pander Jeffrey Talan I Gde Mahatma Dharma |
| Goalkeeping coach | Marcelo Pires I Made Wardana |
| Physical coach | Muhammad Rasyid |
| Performance coach | Hendrickus Aben |
| Analyst | Fery Muchlas |
Pre-season and friendlies
On 19 July 2025, a behind-closed-doors friendly was played against Bhayangkara Presisi Lampung at the Bali United Training Center.[4] After that, it was confirmed that they would play two friendly matches, facing Deltras and newly-promoted PSIM.[5] The match against PSIM would be held in conjunction with the team's official launching event.[6] A match in Surakarta against Persis was added to conclude the pre-season fixtures.[7]
Bali United's score is shown first in each case.
| Date | Venue | Opponents | Score | Bali United scorers | Att. | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 July 2025 | Bali United Training Center, Gianyar (H) | Bhayangkara Presisi | 2–0 | Fajrin, Andhika | 0 | [8] |
| 19 July 2025 | Bali United Training Center, Gianyar (H) | Bhayangkara Presisi | 1–3 | Sette | 0 | [8] |
| 23 July 2025 | Bali United Training Center, Gianyar (H) | Deltras | 4–1 | João Ferrari, Kopitović (2), Receveur | 0 | [9] |
| 26 July 2025 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | PSIM | 6–0 | Mustafić, Kopitović, Agung, Irfan, Goppel, Reyner | 7,993 | [10] |
| 3 August 2025 | UNS, Surakarta (A) | Persis | 2–1 | Irfan, Kopitović | 0 | [11] |
| 3 September 2025 | Bali United Training Center, Gianyar (H) | Perseden | 4–3 | Rahmat (2), Dwik, Maouri | 0 | [12] |
| 3 October 2025 | Bali United Training Center, Gianyar (H) | Perseden | 4–1 | N/A | 0 | [13] |
Super League
Bali United's place in the 2025–26 Super League season was confirmed on 19 April 2025. It is their 10th season in the Super League as well as their 10th consecutive season and overall season in the top flight of Indonesian football. The fixtures were announced on 15 July 2025. The competition begins on 8 August 2025.[14]
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PSIM | 25 | 9 | 11 | 5 | 35 | 32 | +3 | 38 |
| 9 | Dewa United Banten | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 31 | −1 | 34 |
| 10 | Bali United | 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 37 | −2 | 33 |
| 11 | Arema | 25 | 8 | 7 | 10 | 36 | 36 | 0 | 31 |
| 12 | Persik | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 45 | −13 | 29 |
Rules for classification: 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Goal difference; 6) Goals scored; 7) Fair-play points; 8) Draw.[15]
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 25 | 8 | 9 | 8 | 35 | 37 | −2 | 33 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | −4 | 6 | 3 | 4 | 27 | 25 | +2 |
Last updated: 12 March 2026.
Source: Soccerway
Results by round
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss; P = Postponed
Matches
The league fixtures were released on 15 July 2025.[16]
Bali United's score is shown first in each case.
| Date | Venue | Opponents | Score | Bali United scorers | Att. | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 August 2025 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Persik | 1–1 | Kopitović | 10,302 | |
| 15 August 2025 | Gelora Kie Raha, Ternate (A) | Malut United | 3–3 | Goppel (2), Irfan | 4,703 | |
| 23 August 2025 | Gelora Bung Tomo, Surabaya (A) | Persebaya | 2–5 | Kopitović, Irfan | 10,200 | |
| 30 August 2025 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Madura United | 1–0 | Mustafić | 11,323 | |
| 14 September 2025 | Jakarta International, North Jakarta (A) | Persija | 1–1 | Mustafić | 29,389 | |
| 20 September 2025 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | PSIM | 1–3 | Mustafić | 6,530 | |
| 26 September 2025 | Haji Agus Salim, Padang (A) | Semen Padang | 3–1 | Kopitović, Reyner, Rahmat | 4,100 | |
| 19 October 2025 | Gelora Bumi Kartini, Jepara (A) | Persijap | 2–1 | Agung, Bruijn | 4,561 | |
| 25 October 2025 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Persita | 0–0 | 4,262 | ||
| 1 November 2025 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Persib | 0–1 | 14,514 | ||
| 7 November 2025 | Sumpah Pemuda, Bandar Lampung (A) | Bhayangkara Presisi | 1–2 | Andhika | 3,260 | |
| 23 November 2025 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Persis | 0–0 | 3,811 | ||
| 30 November 2025 | Segiri, Samarinda (A) | Borneo Samarinda | 1–0 | Agung | 8,246 | |
| 22 December 2025 | Maguwoharjo, Sleman (A) | PSBS | 3–0 | Receveur, Kopitović, Goppel | 0 | |
| 29 December 2025[a] | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Dewa United Banten | 0–0 | 3,885 | ||
| 4 January 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Arema | 1–0 | Agung | 8,501 | |
| 9 January 2026 | Gelora B.J. Habibie, Parepare (A) | PSM | 2–0 | Mustafić, Goppel | 2,225 | |
| 24 January 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Semen Padang | 3–3 | Raven, Mustafić, Goppel | 4,195 | |
| 30 January 2026 | Brawijaya, Kediri (A) | Persik | 2–3 | Firly (o.g.), João Ferrari | 2,772 | |
| 7 February 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Persebaya | 1–3 | Bruijn | 12,163 | |
| 15 February 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Persija | 0–1 | 9,811 | ||
| 23 February 2026 | Sultan Agung, Bantul (A) | PSIM | 3–3 | Goppel, Receveur, Irfan | 5,983 | |
| 28 February 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Persijap | 0–0 | 0[b] | ||
| 6 March 2026 | Kanjuruhan, Malang (A) | Arema | 4–3 | Yachida (2), Diego Campos, Betinho (o.g.) | 4,125 | |
| 12 March 2026 | Manahan, Surakarta (A) | Persis | 0–3 | 7,131 | ||
| 6 April 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | PSBS | 0[b] | |||
| 12 April 2026 | Gelora Bandung Lautan Api, Bandung (A) | Persib | ||||
| 19 April 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Malut United | ||||
| 23 April 2026 | Indomilk Arena, Tangerang (A) | Persita | ||||
| 27 April 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | PSM | ||||
| 5 May 2026 | Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan (A) | Madura United | ||||
| 11 May 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Borneo Samarinda | ||||
| 17 May 2026 | Kapten I Wayan Dipta, Gianyar (H) | Bhayangkara Presisi | ||||
| 23 May 2026 | Banten International, Serang (A) | Dewa United Banten |
Statistics
Key:
‡ On loan from another club * First appearance(s) for the club
- # = Squad number
- Pos = Playing position
- P = Number of games played
- G = Number of goals scored
- GK = Goalkeeper
- DF = Defender
- MF = Midfielder
- FW = Forward
- = Yellow cards
- = Red cards
- † Permanent player left club during the season
- ¤ Loaned to another club for part or all of season
Correct as of 12 March 2026. Starting appearances are listed first, followed by substitute appearances in parentheses where applicable.
| No. | Pos | Name | P | G | P | G | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Total | Discipline | |||||||
| 1 | GK | Mike Hauptmeijer | 25 | 0 | 25* | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | DF | João Ferrari | 20 (1) | 1 | 21* | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | DF | Kadek Arel | 18 (5) | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | DF | Bagas Adi Nugroho | 4 (5) | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | MF | Brandon Wilson | 10 (3) | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | MF | Thijmen Goppel | 25 | 6 | 25* | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | Jordy Bruijn | 16 (2) | 2 | 18* | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | FW | Boris Kopitović | 23 (1) | 4 | 24 | 4 | 6 | 0 | |
| 10 | MF | Mirza Mustafić | 13 (3) | 5 | 16* | 5 | 2 | 1 | |
| 11 | MF | Yabes Roni ¤ | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | Tim Receveur | 23 | 2 | 23* | 2 | 4 | 1 | |
| 16 | DF | Rizky Dwi Febrianto | 11 (6) | 0 | 17* | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | MF | Teppei Yachida | 7 (1) | 2 | 8* | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | MF | Kadek Agung | 18 (5) | 3 | 23 | 3 | 4 | 0 | |
| 19 | FW | Jens Raven | 1 (17) | 1 | 18* | 1 | 2 | 0 | |
| 24 | DF | Ricky Fajrin | 23 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | |
| 33 | DF | Made Andhika | 8 (6) | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
| 41 | MF | Irfan Jaya | 11 (2) | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 42 | MF | Maouri Simon | 2 (10) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | MF | Rahmat Arjuna | 10 (11) | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | |
| 55 | MF | Made Tito | 0 (7) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DF | Yusuf Meilana‡ | 2 (3) | 0 | 5* | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | MF | Rahmat | 0 (10) | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | MF | Reyner Barusu | 3 (1) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | MF | Diego Campos | 2 (5) | 1 | 7* | 1 | 2 | 0 | |
Transfers
Transfers in
| Date from | Pos. | Name | From | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 June 2025 | DF | João Ferrari | PSIS | Free transfer | [19] |
| 25 June 2025 | DF | Rizky Dwi Febrianto | Persis | Free transfer | [20] |
| 28 June 2025 | MF | Thijmen Goppel | Wehen Wiesbaden | Free transfer | [21] |
| 30 June 2025 | GK | Mike Hauptmeijer | PEC Zwolle | Free transfer | [22] |
| 13 July 2025 | FW | Jens Raven | Dordrecht | Free transfer | [23] |
| 14 July 2025 | MF | Tim Receveur | Almere City | Undisclosed | [24] |
| 15 July 2025 | MF | Mirza Mustafić | Sarajevo | Free transfer | [25] |
| 31 July 2025 | GK | Dikri Yusron | Gresik United | Free transfer | [26] |
| 18 August 2025 | MF | Jordy Bruijn | Heracles Almelo | Undisclosed | [27] |
| 23 December 2025 | MF | Teppei Yachida | RB Omiya Ardija | Free transfer | [28] |
| 21 January 2026 | MF | Diego Campos | Alajuelense | Free transfer | [29] |
Transfers out
| Date from | Pos. | Name | To | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 June 2025 | GK | Adilson Maringá | Valletta[c] | Free transfer | [30][31] |
| MF | Mitsuru Maruoka | Basara Hyōgo[d] | Free transfer | [32][33] | |
| DF | Elias Dolah | Buriram United[e] | Free transfer | [34][35] | |
| MF | Luthfi Kamal | Persikad[f] | Free transfer | [36][37] | |
| FW | Taufik Hidayat | Garudayaksa[g] | Free transfer | [38][39] | |
| MF | Sidik Saimima | Persis[h] | Free transfer | [40][41] | |
| FW | Everton | Garudayaksa[i] | Free transfer | [42][43] | |
| MF | Privat Mbarga | Dewa United Banten[j] | Free transfer | [44][45] | |
| GK | Komang Aryantara | Deltras | Free transfer | [46] | |
| 7 June 2025 | DF | Novri Setiawan | Persik[k] | Free transfer | [47][48] |
| 11 June 2025 | DF | Ryuji Utomo | Persita[l] | Free transfer | [49][50] |
| 18 June 2025 | DF | Ardi Idrus | Bhayangkara Presisi[m] | Free transfer | [49][51] |
| MF | Tegar Infantrie | Persita[n] | Free transfer | [49][52] | |
| 1 July 2025 | MF | Gede Sunu | Persekat[o] | Free transfer | [53] |
| DF | Kadek Lanang | Persipal[p] | Free transfer | [54] | |
| MF | Nyoman Adi | Free agent | End of contract | ||
| 29 July 2025 | GK | Rakasurya Handika | Bhayangkara Presisi | Free transfer | [55][56] |
Loans in
| Start date | Pos. | Name | From | End date | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 January 2026 | DF | Yusuf Meilana | Persik | End of season | [57] |
Loans out
| Start date | Pos. | Name | To | End date | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 August 2025 | MF | Dillan Rinaldi | Persikad | End of season | [58] |
| DF | Komang Tri | Garudayaksa | End of season | ||
| DF | Komang Dedi | Perseden | End of season[q] | ||
| 20 January 2026 | MF | Yabes Roni | Persis | End of season | [59][60] |
| 27 January 2026 | MF | Ananta Krisna | Persiba | End of season | [61] |
| 21 February 2026 | MF | Nathan Ari | Persekat | End of season | [62] |
Notes
- ^ a b The match was originally scheduled for 2 October 2025, but was postponed as a form of full support for the Indonesia national football team in the fourth round of the 2026 FIFA World Cup qualification.[17]
- ^ a b Bali United were sanctioned with two home matches to be played behind closed doors following a decision by the PSSI Disciplinary Committee.[18]
- ^ Joined on 22 June 2025.
- ^ Joined on 31 July 2025.
- ^ Joined on 7 July 2025.
- ^ Joined on 24 August 2025.
- ^ Joined on 28 August 2025.
- ^ Joined on 29 June 2025.
- ^ Joined on 28 August 2025.
- ^ Joined on 7 July 2025.
- ^ Joined on 21 June 2025.
- ^ Redeem after loan.
- ^ Joined on 26 June 2025.
- ^ Joined on 8 July 2025.
- ^ Joined on 1 January 2026.
- ^ Joined on 10 January 2026.
- ^ Recalled after Perseden’s campaign ended.
References
- ^ a b c "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, JOHNNY JANSEN RESMI MENJADI PELATIH KEPALA BALI UNITED FC, TURUT DUA ASISTEN DARI BELANDA!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 26 May 2025.
- ^ "Mulai musim depan Liga 1 berubah nama jadi Super League". Antara News (in Indonesian). 7 July 2025. Retrieved 7 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | KEHADIRAN JEFFREY TALAN MELENGKAPI KOMPOSISI TIM KEPELATIHAN BALI UNITED FC MUSIM 2025/26!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 1 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | BALI UNITED FC JALANI LATIHAN BERSAMA DENGAN BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC!". baliutd.com (in Indonesian).
- ^ Pradipta, I. Dewa Made Krisna. "Usai Kalahkan Bhayangkara Presisi, Bali United Jajal Dua Laga Uji Coba". detikbali (in Indonesian).
- ^ Patrawati, Dhian Harnia. "Bali United vs PSIM Yogyakarta: Laga Uji Coba Bergengsi dan Peluncuran Tim Serdadu Tridatu". Radar Bali (in Indonesian).
- ^ B, Putu Alit. "Bali United Cari Lawan Uji Coba Terakhir Jelang BRI Super League 2025, Arema FC Batal, Langsung Away ke Persis Solo". Suara Merdeka Bali (in Indonesian).
- ^ a b "Bali United Gasak Bhayangkara FC, Duel Panas Warnai Laga Latihan". www.nusabali.com. Retrieved 20 July 2025.
- ^ Budi, M. Ainul. "Info Skor Laga Uji Coba Bali United versus Deltras FC Sidoarjo di Bali United Training Center - Radar Jember". Info Skor Laga Uji Coba Bali United versus Deltras FC Sidoarjo di Bali United Training Center - Radar Jember (in Indonesian). Retrieved 24 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | LUAR BIASA, BALI UNITED FC CETAK 6 GOL KE GAWANG PSIM YOGYAKARTA!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 27 July 2025.
- ^ Pratama, Gigih Windar. "Persis Solo Kalah 1-2 dari Bali United di Uji Coba Jelang Super League 2025". Espos Indonesia (in Indonesian). Retrieved 4 August 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | JEDA PEKAN KELIMA DUA MINGGU, BALI UNITED LAKONI LATIH TANDING BERSAMA PERSEDEN DENPASAR!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 4 September 2025.
- ^ "Masih banyak PR yang menanti! | @perseden_denpasar | Instagram". www.instagram.com. Retrieved 4 October 2025.
- ^ "Jadwal Resmi Pekan Pertama Super League 2025-2026". bola.kompas.com. Retrieved 15 July 2025.
- ^ "Regulasi Kompetisi BRI Super League-2025/26" (PDF). assets.ligaindonesiabaru.com (in Indonesian). I-League. July 2025.
- ^ Putra, Moch Rizky Pratama. "Resmi! Jadwal Opening Ceremony Super League 2025/2026 di Laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta - Jawa Pos". Jawa Pos (in Indonesian). Retrieved 15 July 2025.
- ^ "Penyesuaian Jadwal Match Week-8 BRI Super League 2025/26 untuk Dukung Timnas Indonesia". ileague.id. Retrieved 20 September 2025.
- ^ Pradipta, I. Dewa Made Krisna. "Bali United Dihukum 2 Laga Kandang Tanpa Penonton dan Denda Rp 380 Juta!". detikbali (in Indonesian). Retrieved 26 February 2026.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, JOAO FERRARI DAN BALI UNITED SEPAKAT JALANI KERJA SAMA UNTUK MUSIM BARU!". baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 24 June 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, RIZKY DWI FEBRIANTO RESMI BERSERAGAM BALI UNITED FC UNTUK MUSIM BARU!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 25 June 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, THIJMEN GOPPEL RESMI JADI LINI SERANG BARU BALI UNITED FC!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, PENJAGA GAWANG PEC ZWOLLE, MIKE HAUPTMEIJER RESMI JADI BAGIAN DARI BALI UNITED FC!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 30 June 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, STRIKER TIMNAS INDONESIA, JENS RAVEN RESMI BERSERAGAM BALI UNITED FC!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 13 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, TIM RECEVEUR RESMI BERGABUNG DENGAN BALI UNITED FC". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 14 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, GELANDANG SERANG, MIRZA MUSTAFIC RESMI JADI BAGIAN BALI UNITED FC". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 15 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | DIKRI YUSRON RESMI GABUNG BALI UNITED FC UNTUK SUPER LEAGUE 2025/26!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 31 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, JORDY BRUIJN RESMI JADI BAGIAN DARI BALI UNITED FC MUSIM 2025-26". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 18 August 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, GELANDANG TIMNAS JEPANG, TEPPEI YACHIDA RESMI JADI PEMAIN BARU BALI UNITED MUSIM INI!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 23 December 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | SWASTI PRAPTA, DIEGO CAMPOS RESMI BERGABUNG DENGAN BALI UNITED FC!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 21 January 2026.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | MATUR SUKSMA, ADILSON MARINGA PAMIT DARI BALI UNITED, KEDUA PIHAK SEPAKAT AKHIRI KERJA SAMA!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 25 May 2025.
- ^ Camilleri, Valhmor (22 June 2025). "Watch: Valletta sign Brazilian goalkeeper Maringa". SportsDesk. Retrieved 30 June 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | MATUR SUKSMA, MITSURU MARUOKA SEPAKAT AKHIRI KERJA SAMA DENGAN BALI UNITED!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 27 May 2025.
- ^ "【移籍加入のお知らせ】 この度FC BASARA HYOGOでは、Bali United FCより丸岡 満選手が加入することに決まりましたのでお知らせいたします。 | Instagram". www.instagram.com. Retrieved 1 August 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | MATUR SUKSMA, DUA MUSIM JADI SERDADU TRIDATU, ELIAS DOLAH RESMI TINGGALKAN BALI UNITED!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 27 May 2025.
- ^ "Selain Shayne Pattynama, Buriram Rekrut Pemain Keturunan Eks Bali United". suara.com (in Indonesian). Retrieved 7 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | MATUR SUKSMA, LUTHFI KAMAL RESMI BERPISAH DENGAN BALI UNITED UNTUK MUSIM DEPAN!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 29 May 2025.
- ^ VIVA, PT VIVA MEDIA BARU- (24 August 2025). "Persikad Depok Gaet Eks Pemain Timnas Indonesia U-19, Ini Profilnya". siap.viva.co.id (in Indonesian). Retrieved 27 August 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | TAUFIK HIDAYAT DAN BALI UNITED SEPAKAT UNTUK BERPISAH MENYAMBUT MUSIM KOMPETISI YANG BARU!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 29 May 2025.
- ^ "RESMI - Klub Milik Presiden Prabowo Garudayaksa FC Punya Duet Striker Eks Persija dan Juara Liga 1 - Semua Halaman - Bolasport.com". www.bolasport.com (in Indonesian). Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | LIMA MUSIM DENGAN SATU TROFI LIGA `1, SIDIK SAIMIMA DAN BALI UNITED RESMI BERPISAH UNTUK MUSIM BARU!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 30 May 2025.
- ^ "Perkuat Lini Tengah, PERSIS Resmi Gaet Sidik Saimima | PERSIS Solo Official Website". persissolo.id. Retrieved 30 June 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | EVERTON NASCIMENTO DAN BALI UNITED SEPAKAT BERPISAH UNTUK MUSIM KOMPETISI BARU!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 30 May 2025.
- ^ "RESMI - Klub Milik Presiden Prabowo Garudayaksa FC Punya Duet Striker Eks Persija dan Juara Liga 1 - Semua Halaman - Bolasport.com". www.bolasport.com (in Indonesian). Retrieved 30 August 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | PERSEMBAHKAN SATU TROFI LIGA 1, PRIVAT MBARGA RESMI HIJRAH DARI BALI UNITED UNTUK MUSIM BARU!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 31 May 2025.
- ^ "Dewa United kembali pertajam skuad dengan rekrut Privat Mbarga". Antara News (in Indonesian). 7 July 2025. Retrieved 7 July 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | KOMANG ARYANTARA RESMI TINGGALKAN BALI UNITED UNTUK MUSIM BARU!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 1 June 2025.
- ^ "Berita Terkini Bali United FC | TIGA MUSIM BERSERAGAM BALI UNITED, NOVRI SETIAWAN RESMI TINGGALKAN SERDADU TRIDATU!". baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 7 June 2025.
- ^ "Persik Kediri tambah kekuatan dengan datangkan Novri Setiawan". Antara News (in Indonesian). 21 June 2025. Retrieved 21 June 2025.
- ^ a b c "Berita Terkini Bali United FC | MATUR SUKSMA, JALANI MASA PEMINJAMAN, TIGA PEMAIN INI RESMI TIDAK BERSERAGAM BALI UNITED MUSIM DEPAN!". www.baliutd.com (in Indonesian). Retrieved 18 June 2025.
- ^ "Persita Tangerang - Sebanyak 16 Pemain Masih Menjadi Bagian Dari Skuad Pendekar Cisadane". persitafc.com. Retrieved 17 June 2025.
