1958 South American Championships in Athletics – Results
These are the results of the 1958 South American Championships in Athletics which took place at the Estadio Nacional in Lima, Peru, between 19 and 27 April.[1] Only the top 6 athletes have been reported for most finals.
Men's results
100 metres
| Heats – 19 April Wind: Heat 1: +1.5 m/s, Heat 2: +0.5 m/s, Heat 3: +1.0 m/s
|
Semifinals – 19 April
Final – 20 April
|
200 metres
| Heats – 22 April Wind: Heat 1: -2.0 m/s, Heat 2: -1.5 m/s, Heat 3: ?, Heat 4: ?
|
Semifinals – 22 April
Final – 24 April
|
400 metres
Heats – 19 April
|
Semifinals – 19 April
Final – 20 April
|
800 metres
Heats – 22 April
|
Final – 24 April
|
1500 metres
20 April
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ramón Sandoval | Chile | 3:47.5 | AR | |
| Gilberto Miori | Argentina | 3:51.3 | PB | |
| Eduardo Balducci | Argentina | 3:51.3 | ||
| 4 | Ricardo Vidal | Chile | 3:53.5 | |
| 5 | Eduardo Fontecilla | Chile | 3:54.3 | |
| 6 | Sebastião Mendes | Brazil | 3:55.7 |
5000 metres
19 April
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Osvaldo Suárez | Argentina | 14:26.1 | CR | |
| Walter Lemos | Argentina | 14:40.6 | ||
| Luis Sandobal | Argentina | 14:49.2 | ||
| 4 | Jaime Correa | Chile | 15:02.0 | |
| 5 | Jorge González | Chile | 15:02.7 | |
| 6 | Santiago Novas | Chile | 15:03.1 |
10,000 metres
24 April
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Osvaldo Suárez | Argentina | 30:37.2 | ||
| Walter Lemos | Argentina | 30:37.4 | ||
| Armando Pino | Argentina | 31:23.0 | ||
| 4 | Jorge González | Chile | 31:29.8 | |
| 5 | Jaime Correa | Chile | 31:30.8 | |
| 6 | José Calixto | Brazil | 31:32.2 | |
| 7 | Alfredo de Oliveira | Brazil | NT | [2] |
| 8 | Geraldo Alves | Brazil | NT | [2] |
| 9 | Matías Delgado Vallejos | Paraguay | 33:12.0 | |
| Luis Campusano | Chile | DNF |
Half marathon
27 April[3]
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Osvaldo Suárez | Argentina | 1:12:38 | ||
| Armando Pino | Argentina | 1:13.29 | ||
| Juan Silva | Chile | 1:13:45 | ||
| 4 | Alfredo de Oliveira | Brazil | 1:15:33 | |
| 5 | João dos Santos Filho | Brazil | 1:17:59 | |
| 6 | Matías Delgado Vallejos | Paraguay | 1:18:45 | |
| 7 | Luis Campusano | Chile | NT | |
| 8 | João Lucas Evangelista | Brazil | NT | |
| 9 | Alfonso Cornejo | Chile | NT | |
| 10 | Ariel González | Uruguay | NT | |
| Walter Lemos | Argentina | DNF |
110 metres hurdles
| Heats – 20 April Wind: Heat 1: +2.0 m/s, Heat 2: +2.0 m/s
|
Final – 22 April
|
400 metres hurdles
Heats – 24 April
|
Final – 26 April
|
3000 metres steeplechase
26 April
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sebastião Mendes | Brazil | 9:20.0 | ||
| Santiago Novas | Chile | 9:20.4 | ||
| Alberto Ríos | Argentina | 9:29.8 | ||
| 4 | Francisco Allen | Chile | 9:35.2 | |
| 5 | Gilberto Mori | Argentina | 9:44.6 | |
| 6 | Edgard Freire | Brazil | 9:48.6 | |
| 8 | Hernando Ruiz | Colombia | NT | [4] |
4 × 100 metres relay
Heats – 24 April
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Argentina | 42.1 | Q | |
| 2 | 1 | Brazil | 43.2 | Q | |
| 3 | 1 | Chile | 43.4 | Q | |
| 1 | 2 | Uruguay | 42.8 | Q | |
| 2 | 2 | Peru | 42.8 | Q | |
| 3 | 2 | Ecuador | 43.0 | Q | |
| 4 | 2 | Paraguay | 44.9 |
Final – 26 April
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | Affonso da Silva, Jorge de Barros, João Pires Sobrinho, José Telles da Conceição | 41.3 | ||
| Argentina | Pedro Marcel, Juan Carlos Salom, Vicente Giorgio, Luis Vienna | 41.8 | ||
| Chile | Eduardo Bezanilla, Teodoro Blaschke, Hugo de la Fuente, Gert Wagner | 42.2 | ||
| 4 | Peru | Guillermo Sebastiani, José Vega, Ramón Sánchez, Eulogio Gomes | 42.5 | |
| 5 | Uruguay | Fermín Donazar, Juan Clavijo, Noel Revello, Carlos Falco | 42.9 | |
| 6 | Ecuador | Mario Drouet, Mario Chiriboga, Guillermo Martínez, Arturo Flores | 43.2 |
4 × 400 metres relay
Heats – 26 April[4]
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brazil | Mário do Nascimento, Argemiro Roque, Ulisses dos Santos, Geraldo Costa | 3:23.6 | Q |
| 2 | 1 | Argentina | Roberto Batistelo, Víctor Lozano, Eduardo Balducci, Francisco Paganesi | 3:23.6 | Q |
| 3 | 1 | Chile | Gert Wagner, Pablo Eitel, Jorge Bolados, Julio León | 3:30.7 | Q |
| 1 | 2 | Peru | Ramón Sánchez, José Laca, Guillermo Sebastiani, Eulogio Gomes | 3:23.6 | Q |
| 2 | 2 | Uruguay | Heber Etcheverry, Albertico Correa, Emir Miller, Carlos Pereira | 3:24.1 | Q |
| 3 | 2 | Ecuador | Mario Drouet, Juan Araújo, José Carrera, Arturo Flores | 3:25.5 | Q |
| 4 | 2 | Paraguay | 3:32.8 |
Final – 27 April
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | Ulisses dos Santos, Mário do Nascimento, Geraldo Costa, Argemiro Roque | 3:16.3 | ||
| Peru | Ramón Sánchez, José Laca, Guillermo Sebastiani, Eulogio Gomes | 3:17.4 | ||
| Argentina | Roberto Batistelo, Víctor Lozano, Eduardo Balducci, Francisco Paganesi | 3:18.5 | ||
| 4 | Chile | Gert Wagner, Pablo Eitel, Jorge Bolados, Julio León | 3:21.6 | |
| 5 | Uruguay | Heber Etcheverry, Albertico Correa, Emir Miller, Carlos Pereira | 3:22.8 | |
| 6 | Ecuador | Mario Drouet, Juan Araújo, José Carrera, Arturo Flores | 3:24.3 |
High jump
19 April[5]
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| José Telles da Conceição | Brazil | 1.90 | ||
| Alfredo Lopes | Brazil | 1.90 | ||
| Oscar Bártoli | Argentina | 1.80 | ||
| Horacio Martínez | Argentina | 1.80 | ||
| Reinaldo de Oliveira | Brazil | 1.80 | ||
| Ernesto Lagos | Chile | 1.80 | ||
| Juan Ruiz | Chile | 1.80 | ||
| 8 | Aldo Zucolillo | Paraguay | 1.80 | |
| 8 | Luis Parcaya | Peru | 1.80 |
Pole vault
22 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| José Luis Infante | Chile | 4.00 | =CR | |
| Fausto de Souza | Brazil | 3.90 | ||
| Carlos Kreuz | Argentina | 3.80 | ||
| 4 | Ricardo Bonini | Argentina | 3.70 | |
| 5 | Artemio Fava | Argentina | 3.70 | |
| 6 | Carlos Olalde | Uruguay | 3.70 |
Long jump
20 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Fermín Donazar | Uruguay | 7.24 | ||
| Ary de Sá | Brazil | 7.18 | ||
| Eduardo Krumm | Chile | 7.11 | ||
| 4 | Luís Akuta | Brazil | 7.04 | |
| 5 | Aldo Zucolillo | Paraguay | 7.02 | |
| 6 | Pedro Marcel | Argentina | 6.78 |
Triple jump
24 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Adhemar da Silva | Brazil | 15.70 | ||
| Reinaldo de Oliveira | Brazil | 14.78 | ||
| Itiro Nakaie | Brazil | 14.60 | ||
| 4 | Ariel Standen | Chile | 14.51 | |
| 5 | Jorge Castillo | Argentina | 14.22 | |
| 6 | Eugenio Muñoz | Chile | 14.21 | |
| 7 | Fernández | Uruguay | ? | [2] |
| 8 | Raúl Castagnino | Argentina | ? | [2] |
Shot put
20 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Enrique Helf | Argentina | 15.41 | CR | |
| Isolino Taborda | Brazil | 15.00 | ||
| Rubén Scaraffia | Argentina | 14.67 | ||
| 4 | Alcides Dambrós | Brazil | 14.60 | |
| 5 | Günther Kruse | Argentina | 14.45 | |
| 6 | Nadim Marreis | Brazil | 14.14 | |
| Leonardo Kittsteiner | Chile | 13.71 |
Discus throw
26 April[4]
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Haddad | Chile | 49.10 | CR | |
| Günther Kruse | Argentina | 47.43 | ||
| Pedro Ucke | Argentina | 46.49 | ||
| 4 | Enrique Helf | Argentina | 44.46 | |
| 5 | Milton dos Santos | Brazil | 44.32 | |
| 6 | Héctor Menacho | Peru | 44.19 | |
| 7 | Eduardo Julve | Peru | 44.10 | |
| 8 | Dieter Gevert | Chile | 43.37 | |
| 9 | João Alexandre | Brazil | 41.97 | |
| 10 | Juris Laipenieks | Chile | 36.31 |
Hammer throw
22 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Díaz | Chile | 54.45 | CR | |
| Walter Kupper | Brazil | 51.77 | ||
| Walter Rodrigues | Brazil | 51.69 | ||
| 4 | Bruno Strohmeier | Brazil | 50.82 | |
| 5 | Arturo Melcher | Chile | 50.19 | |
| 6 | Edmundo Zuñiga | Chile | 45.98 |
Javelin throw
19 April – old model
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Heber | Argentina | 65.78 | ||
| Walter de Almeida | Brazil | 65.14 | ||
| Janis Stendzeniecks | Chile | 60.14 | ||
| 4 | Néstor Matteucci | Argentina | 58.85 | |
| 5 | Luis Zárate | Peru | 58.33 | |
| 6 | Luiz Correa | Brazil | 57.28 | |
| Juris Laipenieks | Chile | 52.?? | ||
| Rafael Bascoli | Chile | 44.?? |
Decathlon
26–27 April – 1952 tables (1985 conversions given with *)
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| Rank | Athlete | Nationality | 100m | LJ | SP | HJ | 400m | 110m H | DT | PV | JT | 1500m | Points | Conv. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Kittsteiner | Chile | 11.4 | 6.20 | 14.16 | 1.63 | 52.5 | 16.1 | 36.71 | 3.10 | 52.28 | 5:05.5 | 5645 | 6100* | ||
| Yelton Bagnasco | Uruguay | 11.0 | 6.44 | 11.21 | 1.69 | 52.0 | 15.1 | 30.89 | 3.00 | 44.01 | 4:53.9 | 5634 | 6049* | ||
| Mario Cachile | Argentina | 11.0 | 6.05 | 12.68 | 1.60 | 52.5 | 16.3 | 35.57 | 3.40 | 46.46 | 5:00.8 | 5547 | 6005* | ||
| 4 | Hernán Figueroa | Chile | 11.4 | 6.49 | 12.60 | 1.72 | 53.8 | 17.2 | 38.10 | 3.30 | 51.39 | 5:08.9 | 5530 | 6018* | |
| 5 | Emir Martínez | Argentina | 11.5 | 6.41 | 12.31 | 1.75 | 52.0 | 16.3 | 35.60 | 3.20 | 41.41 | 4:40.1 | 5524 | 6104* | |
| 6 | Héctor Menacho | Peru | 11.4 | 6.03 | 12.35 | 1.60 | 51.5 | 16.2 | 41.22 | 3.20 | 40.50 | 4:49.2 | 5515 | 5941* | |
| 7 | Rúbens Habesh | Brazil | 11.3 | 6.33 | 10.77 | 1.78 | 51.7 | 16.0 | 31.82 | 3.40 | 38.99 | 4:59.7 | 5434 | 5922* | |
| 8 | Aldo Ribeiro | Brazil | 11.4 | 6.53 | 10.63 | 1.72 | 53.7 | 16.2 | 31.98 | 3.10 | 49.91 | 4:59.2 | 5298 | 5877* | |
| 9 | Luís Fernandes | Brazil | 11.7 | 6.44 | 10.03 | 1.60 | 51.7 | 16.3 | 32.15 | 3.20 | 41.66 | 4:33.2 | 5173 | 5767* | |
| 10 | Wladimiro Leighton | Chile | 11.1 | 6.76 | 10.82 | 1.60 | 52.7 | 18.4 | 33.72 | 2.90 | 39.02 | 4:46.3 | 4992 | 5634* | |
| 11 | Oscar Bártoli | Argentina | 11.9 | 6.32 | 12.01 | 1.85 | 53.9 | 17.6 | 36.51 | 3.10 | 44.52 | 4:58.1 | 4867 | 5790* | |
| 12 | R. López | Uruguay | 11.5 | 6.12 | 11.21 | 1.60 | 53.3 | 17.8 | 29.11 | 3.10 | 43.95 | 4:50.1 | 4767 | 5428* | |
| 13 | Carlos Monge | Peru | 11.1 | 6.43 | 10.42 | 1.60 | 55.8 | 17.3 | 29.73 | 2.00 | 55.67 | DNF | 4612 | – | |
| 14 | E. Villalba | Paraguay | 11.7 | 6.01 | 9.05 | 1.66 | 56.1 | 18.3 | 26.58 | 2.80 | 29.64 | DNF | 3652 | – |
Women's results
100 metres
Heats – 19 April
|
Semifinals – 19 April
Final – 20 April
|
200 metres
Heats – 22 April
|
Final – 24 April
|
80 metres hurdles
Heats – 26 April
|
Final – 27 April
|
4 × 100 metres relay
27 April
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | Wanda dos Santos, Érica da Silva, Melânia Luz, Marlene Porto | 48.7 | ||
| Chile | Katte Harzenetter, Nancy Correa, Teresa Venegas, Marta Gatica | 50.2 | ||
| Argentina | Dolores Bonacassi, Miriam Cabanillas, Luci´a Fantino, Marta González | 50.6 | ||
| 4 | Uruguay | Elida Cairus, Griselda Couto, Edelma Gutiérrez, María Gonzaga | 51.3 | |
| 5 | Paraguay | Gormán, Taboada, Venus Ozuna, Agustina Galeano | 55.7 |
High jump
25 April[4]
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Renate Friedrichs | Chile | 1.55 | ||
| Deyse de Castro | Brazil | 1.50 | ||
| Cleide Eloy | Brazil | 1.50 | ||
| 4 | Esmeralda David | Argentina | 1.45 | |
| 5 | Maria José de Lima | Brazil | 1.45 | |
| 6 | Delia Díaz | Uruguay | 1.40 | |
| 7 | Juana Daumbach | Argentina | 1.40 |
Long jump
20 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Iris dos Santos | Brazil | 5.54 | ||
| Wanda dos Santos | Brazil | 5.48 | ||
| Marta González | Argentina | 5.32 | ||
| 4 | Nancy Correa | Chile | 5.27 | |
| 5 | Elida Cairus | Uruguay | 5.16 | |
| 6 | Martha Gatica | Chile | 5.06 |
Shot put
24 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Isabel Avellán | Argentina | 12.69 | CR, PB | |
| Eliana Bahamondes | Chile | 12.16 | ||
| Vera Trezoitko | Brazil | 12.06 | ||
| 4 | Pradelia Delgado | Chile | 11.50 | |
| 5 | Renate Friedrichs | Chile | 11.46 | |
| 6 | Mabel Dematei | Argentina | 11.26 |
Discus throw
19 April
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Isabel Avellán | Argentina | 44.57 | CR | |
| Pradelia Delgado | Chile | 39.68 | ||
| Ingeborg Mello | Argentina | 39.05 | ||
| 4 | Eliana Bahamondes | Chile | 36.98 | |
| 5 | Hilda Lassen | Brazil | 36.23 | |
| 6 | Odete Domingos | Brazil | 35.91 |
Javelin throw
27 April – old model
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Marlene Ahrens | Chile | 43.85 | ||
| Adriana Silva | Chile | 39.75 | ||
| Magdalena García | Argentina | 39.10 | NR | |
| 4 | Norma Santos | Argentina | 37.92 | |
| 5 | Anneliese Schmidt | Brazil | 37.84 | |
| 6 | Vera Trezoitko | Brazil | 37.25 |
References
- ^ Detailed results (pp 188–197)
- ^ a b c d e "Nuevo gran ritunfo de Sandoval" (PDF). La Nación (Chile) (in Spanish). 25 April 1958. p. 9. Retrieved 22 February 2026.
- ^ "Brasil doble campeón de atletismo". El Tiempo (in Spanish). 28 April 1958. p. 11. Retrieved 22 February 2026.
- ^ a b c d "Ruiz clasificó 8o. en los 3.000 mts. con obstáculos". El Tiempo (in Spanish). 27 April 1958. p. 13. Retrieved 22 February 2026.
- ^ a b "Argentina encabeza el torneo". EL Tiempo (in Spanish). UP. 20 April 1958. p. 15. Retrieved 21 February 2026.